Description
MODELO | MIG200 |
FASE | MONOFASICO |
CORRIENTE ENTRADA NOMINAL (MIG) | 34 A |
CORRIENTE ENTRADA NOMINAL (MMA) | 29 A |
POTENCIA ENTRADA NOMINAL (MIG) | 7.5 KVA |
POTENCIA ENTRADA NOMINAL (MMA) | 6.4 KVA |
CORRIENTE DE SOLDADURA (MIG) | 50-200 A |
CORRIENTE DE SOLDADURA (MMA) | 20-160 A |
VOLTAJE DE SOLDADURA | 16.5-24V |
VOLTAJE AL VACIO | 61V |
CICLO DE TRABAJO (%) 40°C (MIG) | 110 A AL 100% |
CICLO DE TRABAJO (%) 40°C (MMA) | 100 A AL 100% |
DIAMETROS DE ALAMBRE | 0.8-1.0 MM |
PESO DE ALAMBRE | 5 KG |
CLASE DE PROTENCION | IP 21S |
DIMENSIONES | 585 X 236 X 427 MM |
PESO | 15 KG |
Reviews
There are no reviews yet.