Descripción
Modelo | GX160H2-QAB3 | GX160H2-QX1 |
Potencia máxima | 5.5 HP | 5.5 HP |
Potencia nominal | 4.9 HP | 4.9 HP |
Potencia (RPM) | 3600 rpm | 3600 rpm |
Capacidad de tanque de aceite (Litros) | 0.58 L | 0.58 L |
Capacidad de tanque de combustible (Litros) | 3.1 L | 3.1 L |
Horas continuas de operación | 7 h | 7 h |
Tipo de combustible | Gasolina de 90 | Gasolina de 90 |
Garantía | 2 años | 2 años |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.