Descripción
Modelo | GX630RH QXC2 | GX630RH VXE2 |
Potencia máxima | 23.0 HP | 23.0 HP |
Potencia nominal | 21.1 HP | 21.1 HP |
Potencia (RPM) | 3600 rpm | 3600 rpm |
Capacidad de tanque de aceite (Litros) | 1.5 L | 1.5 L |
Capacidad de tanque de combustible (Litros) | No incluye tanque | No incluye tanque |
Horas continuas de operación | 8 h | 8 h |
Tipo de combustible | Gasolina de 90 | Gasolina de 90 |
Garantía | 2 años | 2 años |
Producto NO incluye | Tanque de combustible, tubo de escape y batería | Tanque de combustible, tubo de escape y batería |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.